| 学校名称 | 清北录取相关(人数/年级排名范围) | 华东五校录取相关(年级排名范围 | 武大华科录取相关(年级排名范围) |
| 华师一 | 年级 前50名 | 年级 前150名 | 年级 前400名 |
| 省实验 | 年级 前30名 | 年级 前100名 | 年级 前250名 |
| 二中 | 年级 前25名 | 年级 前80名 | 年级 前200名 |
| 六中 | 年级 前10名 | 年级 前70名 | 年级 前180名 |
| 一中 | 年级 前10名 | 年级 前60名 | 年级 前150名 |
| 三中 | 年级 前15名 | 年级 前50名 | 年级 前150名 |
| 钢三 | 年级 前10名 | 年级 前40名 | 年级 前120名 |
| 十一中 | 年级 前5名 | 年级 前30名 | 年级 前100名 |
| 洪山高中 | 年级 前5名 | 年级 前20名 | 年级 前60名 |
| 武大附 | 年级 前3名 | 年级 前15名 | 年级 前50名 |
发表回复